ISO 13857 — kalkulačka bezpečných vzdáleností
Vyberte tvar otvoru a velikost a kalkulačka vrátí minimální bezpečnou vzdálenost k hazardu podle ISO 13857:2019, Tabulky 4. Nebo zadejte volnou vzdálenost a uvidíte, jak velký otvor je ještě přípustný.
Tvar otvoru
Velikost otvoru e (mm)
—
sᵣ ≥ — mm
| Část těla | Otvor e | Štěrbina | Čtverec | Kruh |
|---|---|---|---|---|
| Špička prstu | e ≤ 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 < e ≤ 6 | 10 | 5 | 5 | |
| Prst až po kloub | 6 < e ≤ 8 | 20 | 15 | 5 |
| 8 < e ≤ 10 | 80 | 25 | 20 | |
| 10 < e ≤ 12 | 100 | 80 | 80 | |
| 12 < e ≤ 20 | 120 | 120 | 120 | |
| Ruka | 20 < e ≤ 30 | 850a | 120 | 120 |
| Paže až po rameno | 30 < e ≤ 40 | 850 | 200 | 120 |
| 40 < e ≤ 120 | 850 | 850 | 850 |
Zdroj: ISO 13857:2019, Tabulka 4. Hodnoty v mm. · Orientační pomůcka. Vždy ověřte podle aktuálního znění normy pro vaši konkrétní aplikaci. Otvory větší než 120 mm tato tabulka neřeší.